山形県の特定(産業別)最低賃金が改正されました!
山形県の特定(産業別)最低賃金が改正されました! | ||||||
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額 | 効力発生日 | ||||
一般産業用機械・装置等製造業 | 時間額 | 798円 | H28.12.25 | |||
電気機械器具等製造業 | 時間額 | 782円 | ||||
自動車・同附属品製造業 | 時間額 | 797円 | ||||
自動車整備士(整備士に限る) | 時間額 | 801円 | ||||
【問合せ】 | 山形労働局 労働基準部 賃金室 TEL:023-624-8224 | |||||
2016.11.25